
Introduction






.jpg)
| Size | Outer Dia. (mm) |
Ultimate Load (kN) |
Yield Load (kN) |
Weight (Kg/m) |
| SST30L | 30 | 220 | 180 | 2.90 |
| SST30N | 30 | 260 | 220 | 3.35 |
| SST30S | 30 | 320 | 260 | 3.60 |
| SET30S | 30 | 320 | 260 | 3.35 |
.jpg)
| Size | Outer Dia. (mm) |
Length (mm) |
Weight (Kg/pc) |
Note |
| SST30 | 38 | 105 | 0.39 | With sealing structure |
| SET30 | 38 | 105 | 0.45 | Without sealing structure |
.jpg)
| Size | Key Size (mm) |
Length (mm) |
Weight (Kg/pc) |
Note |
| SST30 | 46 | 35 | 0.29 | Heat treatment |
| SET30 | 46 | 35 | 0.31 | Without heat treatment |

| Size | Key Size (mm) |
Length (mm) |
Weight (Kg/pc) |
Note |
| SST30 | 46 | 35 | 0.33 | Heat treatment |
| SET30 | 46 | 35 | 0.33 | Without heat treatment |

| Size | Dimensions (mm) |
Thickness (mm) |
Hole Dia. (mm) |
Weight (Kg/pc) |
| SST30 | 150×150 | 25 | 40 | 4.20 |
| 200×200 | 8 | 36 | 2.43 |
.jpg)
| Size | Outer Dia. (mm) |
Length (mm) |
Weight (Kg/pc) |
| SET30 | 70 | 35 | 0.20 |


| Size | Outer Dia. (mm) |
Application Range (Advice) | |||
| EX | Sand, fills, gravel | ||||
| SST30/51 | 51 | ||||
| SST30/76 | 76 | ||||
| EXX | Softer sedimentary rocks such as marls, mudstones, siltstone | ||||
| SST30/51 | 51 | ||||
| SST30/76 | 76 | ||||
| EXX(Venturi) | |||||
| SST30/63 | 63 | ||||
| Clay Bit | Clay, soft soil, marls, loose sand or gravel | ||||
| SST30/76 | 76 | ||||
| SST30/95 | 95 | ||||
| ES-F | Gravel, soft rock | ||||
| SST30/51 | 51 | ||||
| ESS-F | Weathered rock, stone walls, rubble | ||||
| SST30/51 | 51 | ||||
| EYY | Competent ground, strong rock | ||||
| SST30/76 | 76 | ||||
| Size | Outer Dia. (mm) |
Ultimate Load (kN) |
Yield Load (kN) |
Weight (Kg/m) |
| SST40N | 40 | 539 | 430 | 6.20 |
| SST40S | 40 | 660 | 525 | 7.20 |
| SET40N | 40 | 539 | 430 | 5.70 |
| SET40S | 40 | 660 | 525 | 6.80 |
| Size | Outer Dia. (mm) |
Length (mm) |
Weight (Kg/pc) |
Note |
| SST40 | 54 | 140 | 1.09 | With sealing structure |
| 57 | 140 | 1.37 | ||
| SET40 | 54 | 140 | 1.11 | Without sealing structure |
| 57 | 140 | 1.39 |
| Size | Key Size (mm) |
Length (mm) |
Weight (Kg/pc) |
Note |
| SST40 | 65 | 50 | 0.92 | Heat treatment |
| SET40 | 65 | 50 | 0.92 | Without heat treatment |
| Size | Key Size (mm) |
Length (mm) |
Weight (Kg/pc) |
Note |
| SST40 | 65 | 50 | 0.86 | Heat treatment |
| SET40 | 65 | 50 | 0.86 | Without heat treatment |
| Size | Dimensions (mm) |
Thickness (mm) |
Hole Dia. (mm) |
Weight (Kg/pc) |
| SST40 | 115×115 | 20 | 56 | 1.60 |
| 125×125 | 24 | 56 | 2.40 | |
| 200×200 | 12 | 56 | 3.28 | |
| 200×200 | 30 | 56 | 8.50 |
| Size | Outer Dia. (mm) |
Length (mm) |
Weight (Kg/pc) |
| SET40 | 88 | 40 | 0.36 |
| Size | Outer Dia. (mm) |
Application Range (Advice) | |||
| EX | Sand, fills, gravel | ||||
| SST40/100 | 100 | ||||
| SST40/115 | 115 | ||||
| EX(Venturi) | |||||
| SST40/76 | 76 | ||||
| SST40/90 | 90 | ||||
| EXX | Softer sedimentary rocks such as marls, mudstones, siltstone | ||||
| SST40/76 | 76 | ||||
| SST40/90 | 90 | ||||
| SST40/100 | 100 | ||||
| SST40/115 | 115 | ||||
| SST40/130 | 130 | ||||
| SST40/150 | 150 | ||||
| EXX(Venturi) | |||||
| SST40/76 | 76 | ||||
| SST40/90 | 90 | ||||
| SST40/100 | 100 | ||||
| Clay Bit | Clay, soft soil, marls, loose sand or gravel | ||||
| SST40/90 | 90 | ||||
| SST40/100 | 100 | ||||
| SST40/110 | 110 | ||||
| SST40/115 | 115 | ||||
| SST40/150 | 150 | ||||
| ES-F | Gravel, soft rock | ||||
| SST40/76 | 76 | ||||
| SST40/90 | 90 | ||||
| ESS-F | Weathered rock, stone walls, rubble | ||||
| SST40/64 | 64 | ||||
| SST40/76 | 76 | ||||
| SST40/90 | 90 | ||||
| SST40/100 | 100 | ||||
| Size | Outer Dia. (mm) |
Ultimate Load (kN) |
Yield Load (kN) |
Weight (Kg/m) |
| SST52N | 52 | 929 | 730 | 10.20 |
| SET52N | 52 | 929 | 730 | 9.70 |
| Size | Outer Dia. (mm) |
Length (mm) |
Weight (Kg/pc) |
Note |
| SST52 | 70 | 160 | 2.31 | With sealing structure |
| SET52 | 70 | 160 | 2.46 | Without sealing structure |
| Size | Key Size (mm) |
Length (mm) |
Weight (Kg/pc) |
Note |
| SST52 | 80 | 70 | 1.74 | Heat treatment |
| SET52 | 80 | 70 | 1.74 | Without heat treatment |
| Size | Key Size (mm) |
Length (mm) |
Weight (Kg/pc) |
Note |
| SST52 | 80 | 70 | 2.30 | Heat treatment |
| SET52 | 80 | 70 | 2.30 | Without heat treatment |
| Size | Dimensions (mm) |
Thickness (mm) |
Hole Dia. (mm) |
Weight (Kg/pc) |
| SST52 | 145×145 | 27 | 65 | 3.60 |
| 200×200 | 30 | 65 | 8.59 | |
| 220×220 | 35 | 65 | 13.10 |
| Size | Outer Dia. (mm) |
Length (mm) |
Weight (Kg/pc) |
| SET52 | 112 | 35 | 0.39 |
| Size | Outer Dia. (mm) |
Application Range (Advice) | |||
| EX | Sand, fills, gravel | ||||
| SST52/115 | 115 | ||||
| SST52/130 | 130 | ||||
| SST52/150 | 150 | ||||
| SST52/175 | 175 | ||||
| EXX | Softer sedimentary rocks such as marls, mudstones, siltstone | ||||
| SST52/90 | 90 | ||||
| SST52/100 | 100 | ||||
| SST52/115 | 115 | ||||
| SST52/130 | 130 | ||||
| SST52/150 | 150 | ||||
| EXX(Venturi) | |||||
| SST52/100 | 100 | ||||
| Clay Bit | Clay, soft soil, marls, loose sand or gravel | ||||
| SST52/130 | 130 | ||||
| SST52/150 | 150 | ||||
| SST52/175 | 175 | ||||
| SST52/200 | 200 | ||||
| ES-F | Gravel, soft rock | ||||
| SST52/115 | 115 | ||||
| ESS-F | Weathered rock, stone walls, rubble | ||||
| SST52/76 | 76 | ||||
| SST52/100 | 100 | ||||
| SST52/115 | 115 | ||||
| SST52/130 | 130 | ||||
| SST52/150 | 150 | ||||
| Size | Outer Dia. (mm) |
Ultimate Load (kN) |
Yield Load (kN) |
Weight (Kg/m) |
| SET73L | 73 | 1160 | 970 | 13.20 |
| SET73N | 73 | 1585 | 1270 | 17.80 |
| SET73S | 40 | 1865 | 1430 | 21.20 |
| Size | Outer Dia. (mm) |
Length (mm) |
Weight (Kg/pc) |
Note |
| SST73 | 89 | 235 | 3.82 | With sealing structure |
| 95 | 245 | 5.70 |
| Size | Key Size (mm) |
Length (mm) |
Weight (Kg/pc) |
Note |
| SET73 | 95 | 70 | 1.90 | Without heat treatment |
| Size | Dimensions (mm) |
Thickness (mm) |
Hole Dia. (mm) |
Weight (Kg/pc) |
| SST73 | 175×175 | 34 | 80 | 6.85 |
| 250×250 | 40 | 80 | 18.00 |
| Size | Outer Dia. (mm) |
Length (mm) |
Weight (Kg/pc) |
| SET73 | 130 | 65 | 1.08 |
| Size | Outer Dia. (mm) |
Application Range (Advice) | |||
| EX | Sand, fills, gravel | ||||
| SST73/130 | 130 | ||||
| SST73/175 | 175 | ||||
| EXX | Softer sedimentary rocks such as marls, mudstones, siltstone | ||||
| SST73/130 | 130 | ||||
| Clay Bit | Clay, soft soil, marls, loose sand or gravel | ||||
| SST73/150 | 150 | ||||
| SST73/200 | 200 | ||||
| SST73/250 | 250 | ||||
| SST73/280 | 280 | ||||
| SST73/175 | 175 | ||||
| ESS-F | Weathered rock, stone walls, rubble | ||||
| SST73/130 | 130 | ||||
| Size | Outer Dia. (mm) |
Ultimate Load (kN) |
Yield Load (kN) |
Weight (Kg/m) |
| SET76N | 76 | 1600 | 1200 | 16.50 |
| SET76S | 76 | 1900 | 1500 | 19.70 |
| Size | Outer Dia. (mm) |
Length (mm) |
Weight (Kg/pc) |
Note |
| SST76 | 95 | 200 | 4.26 | With sealing structure |
| 95 | 220 | 4.80 |
| Size | Key Size (mm) |
Length (mm) |
Weight (Kg/pc) |
Note |
| SST76 | 100 | 75 | 2.40 | Heat treatment |
| 100 | 80 | 2.67 | ||
| SET76 | 100 | 80 | 2.67 | Without heat treatment |
| Size | Dimensions (mm) |
Thickness (mm) |
Hole Dia. (mm) |
Weight (Kg/pc) |
| SST76 | 250×250 | 60 | 80 | 27.00 |
| 250×250 | 40 | 80 | 18.00 |
| Size | Outer Dia. (mm) |
Length (mm) |
Weight (Kg/pc) |
| SET76 | 130 | 45 | 0.86 |
| Size | Outer Dia. (mm) |
Application Range (Advice) | |||
| EX | Sand, fills, gravel | ||||
| SST76/115 | 115 | ||||
| SST76/130 | 130 | ||||
| SST76/150 | 150 | ||||
| SST76/200 | 200 | ||||
| SST76/175 | 175 | ||||
| EXX | Softer sedimentary rocks such as marls, mudstones, siltstone | ||||
| SST76/130 | 130 | ||||
| SST76/150 | 150 | ||||
| SST76/175 | 175 | ||||
| SST76/200 | 200 | ||||
| EXX(Venturi) | |||||
| SST76/140 | 140 | ||||
| SST76/150 | 150 | ||||
| Clay Bit | Clay, soft soil, marls, loose sand or gravel | ||||
| SST76/130 | 130 | ||||
| SST76/150 | 150 | ||||
| SST76/175 | 175 | ||||
| SST76/200 | 200 | ||||
| SST76/300 | 300 | ||||
| ES-F | Gravel, soft rock | ||||
| SST76/130 | 130 | ||||
| ESS-F | Weathered rock, stone walls, rubble | ||||
| SST76/120 | 120 | ||||
| SST76/130 | 130 | ||||
| SST76/150 | 150 | ||||
| SST76/200 | 200 | ||||
| EY | Chalk, gravel | ||||
| SST76/130 | 130 | ||||
| XX | Sand, clay, fills, gravel | ||||
| SST76/130 | 130 | ||||
| SST76/145 | 145 | ||||
| SST76/175 | 175 | ||||
| SST76/200 | 200 | ||||
| Size | Outer Dia. (mm) |
Ultimate Load (kN) |
Yield Load (kN) |
Weight (Kg/m) |
| SET103N | 103 | 2270 | 1800 | 23.50 |
| SET103S | 103 | 3660 | 2670 | 44.60 |
| Size | Outer Dia. (mm) |
Length (mm) |
Weight (Kg/pc) |
Note |
| SST103/78 | 125 | 255 | 8.02 | With sealing structure |
| SST103/51 | 133 | 290 | 13.00 |
| Size | Key Size (mm) |
Length (mm) |
Weight (Kg/pc) |
Note |
| SET103/78 | 125 | 80 | 3.42 | Without heat treatment |
| SET103/51 | 125 | 130 | 5.60 | Without heat treatment |
| Size | Dimensions (mm) |
Thickness (mm) |
Hole Dia. (mm) |
Weight (Kg/pc) |
| SST103/78 | 240×240 | 48 | 110 | 18.00 |
| SST103/78 | 300×300 | 50 | 110 | 32.60 |
| SST103/51 | 285×285 | 67 | 110 | 37.60 |
| SST103/51 | 330×330 | 60 | 110 | 46.50 |
| Size | Outer Dia. (mm) |
Length (mm) |
Weight (Kg/pc) |
| SET103 | 165 | 80 | 2.50 |
| Size | Outer Dia. (mm) |
Application Range (Advice) | |||
| EX | Sand, fills, gravel | ||||
| SST103/175 | 175 | ||||
| SST103/200 | 200 | ||||
| EXX | Softer sedimentary rocks such as marls, mudstones, siltstone | ||||
| SST103/175 | 175 | ||||
| SST103/200 | 200 | ||||
| SST103/250 | 250 | ||||
| Clay Bit | Clay, soft soil, marls, loose sand or gravel | ||||
| SST103/220 | 220 | ||||
| SST103/280 | 280 | ||||
| ESS-F | Weathered rock, stone walls, rubble | ||||
| SST103/175 | 175 | ||||
| SST103/200 | 200 | ||||
| SST103/220 | 220 | ||||
| SST103/230 | 230 | ||||
| SST103/300 | 300 | ||||
| Size | Outer Dia. (mm) |
Ultimate Load (kN) |
Yield Load (kN) |
Weight (Kg/m) |
| SET111L | 111 | 2640 | 2000 | 25.00 |
| SET111N | 111 | 3650 | 2750 | 34.50 |
| Size | Outer Dia. (mm) |
Length (mm) |
Weight (Kg/pc) |
Note |
| SST111 | 140 | 250 | 12.60 | With sealing structure |
| Size | Key Size (mm) |
Length (mm) |
Weight (Kg/pc) |
Note |
| SET111 | 150 | 120 | 10.20 | Without heat treatment |
| Size | Dimensions (mm) |
Thickness (mm) |
Hole Dia. (mm) |
Weight (Kg/pc) |
| SST111/82 | 300×300 | 80 | 130 | 47.80 |
| SST111/75 | 350×350 | 90 | 130 | 76.80 |
| Size | Outer Dia. (mm) |
Length (mm) |
Weight (Kg/pc) |
| SET111 | 170 | 50 | 1.80 |
| Size | Outer Dia. (mm) |
Application Range (Advice) | |||
| EX | Sand, fills, gravel | ||||
| SST111/220 | 220 | ||||
| EXX | Clay, soft soil, marls, loose sand or gravel | ||||
| SST111/220 | 220 | ||||
| ESS-F | Weathered rock, stone walls, rubble | ||||
| SST111/170 | 170 | ||||
| SST111/200 | 200 | ||||
| Size | Outer Dia. (mm) |
Ultimate Load (kN) |
Yield Load (kN) |
Weight (Kg/m) |
| SET127L | 127 | 2400 | 1810 | 30.50 |
| Size | Outer Dia. (mm) |
Length (mm) |
Weight (Kg/pc) |
Note |
| SST127 | 146 | 255 | 8.50 | With sealing structure |
| Size | Key Size (mm) |
Length (mm) |
Weight (Kg/pc) |
Note |
| SET127 | 140 | 140 | 7.50 | Without heat treatment |
| Size | Dimensions (mm) |
Thickness (mm) |
Hole Dia. (mm) |
Weight (Kg/pc) |
| SST127 | 250×250 | 50 | 140 | 18.40 |
| Size | Outer Dia. (mm) |
Length (mm) |
Weight (Kg/pc) |
| SET127 | 200 | 80 | 3.50 |
| Size | Outer Dia. (mm) |
Application Range (Advice) | |||
| EX | Sand, fills, gravel | ||||
| SST127/200 | 200 | ||||
| Clay Bit | Clay, soft soil, marls, loose sand or gravel | ||||
| SST127/220 | 220 | ||||
| ESS-F | Weathered rock, stone walls, rubble | ||||
| SST127/200 | 200 | ||||
| Size | Outer Dia. (mm) |
Ultimate Load (kN) |
Yield Load (kN) |
Weight (Kg/m) |
| SET130S | 130 | 7940 | 5250 | 78.00 |
| SET130N | 130 | 6340 | 4200 | 78.00 |
| Size | Outer Dia. (mm) |
Length (mm) |
Weight (Kg/pc) |
Note |
| SST130 | 168 | 300 | 19.50 | With sealing structure |
| Size | Key Size (mm) |
Length (mm) |
Weight (Kg/pc) |
Note |
| SET130 | 175 | 175 | 17.90 | Without heat treatment |
| Size | Dimensions (mm) |
Thickness (mm) |
Hole Dia. (mm) |
Weight (Kg/pc) |
| SST130 | 350×350 | 100 | 145 | 83.00 |
| Size | Outer Dia. (mm) |
Length (mm) |
Weight (Kg/pc) |
| SET130 | 220 | 80 | 3.60 |
| Size | Outer Dia. (mm) |
Application Range (Advice) | |||
| ESS-F | Weathered rock, stone walls, rubble | ||||
| SST130/220 | 220 | ||||
| SST130/300 | 300 | ||||
| SST130/230 | 230 | ||||
| Size | Outer Dia. (mm) |
Ultimate Load (kN) |
Yield Load (kN) |
Weight (Kg/m) |
| SET150S | 150 | 8400 | 5600 | 108.00 |
| Size | Outer Dia. (mm) |
Length (mm) |
Weight (Kg/pc) |
Note |
| SST150 | 194 | 300 | 32.00 | With sealing structure |
| Size | Key Size (mm) |
Length (mm) |
Weight (Kg/pc) |
Note |
| SET150 | 180 | 180 | 15.62 | Without heat treatment |
| Size | Dimensions (mm) |
Thickness (mm) |
Hole Dia. (mm) |
Weight (Kg/pc) |
| SST150 | 400×400 | 110 | 165 | 119.00 |
| Size | Outer Dia. (mm) |
Application Range (Advice) | |||
| ESS-F | Weathered rock, stone walls, rubble | ||||
| SST150/300 | 300 | ||||
| Size | Outer Dia. (mm) |
Ultimate Load (kN) |
Yield Load (kN) |
Weight (Kg/m) |
| SET200S | 200 | 14230 | 9500 | 183.00 |
| Size | Outer Dia. (mm) |
Length (mm) |
Weight (Kg/pc) |
Note |
| SST200 | 273 | 400 | 90.00 | With sealing structure |
| Size | Key Size (mm) |
Length (mm) |
Weight (Kg/pc) |
Note |
| SET200 | 240 | 200 | 40.00 | Without heat treatment |
| Size | Dimensions (mm) |
Thickness (mm) |
Hole Dia. (mm) |
Weight (Kg/pc) |
| SST200 | 450×450 | 120 | 220 | 155.00 |
| Size | Outer Dia. (mm) |
Application Range (Advice) | |||
| ESS-F | Weathered rock, stone walls, rubble | ||||
| SST200/350 | 350 | ||||
Related products


