
Introduction






.jpg)
| Size | Outer Dia. (mm) |
Ultimate Load (kN) |
Yield Load (kN) |
Weight (Kg/m) |
|
| SXR25N | 25 | 200 | 140 | 2.55 | |
| SXR32N | 32 | 280 | 200 | 3.50 | |
| SXR32N1 | 32 | 320 | 220 | 4.10 | |
| SXR32S | 32 | 360 | 250 | 4.40 | |
| SXR38L | 38 | 400 | 280 | 5.00 | |
| SXR38N | 38 | 500 | 350 | 6.15 | |
| SXR38S | 38 | 550 | 380 | 6.50 | |
| SXR51L | 51 | 550 | 380 | 6.80 | |
| SXR51N | 51 | 660 | 460 | 8.20 | |
| SXR51S | 51 | 800 | 560 | 9.90 | |
| SXT30N | 30 | 280 | 200 | 3.60 | |
| SXT40N | 40 | 539 | 380 | 6.90 | |
| SXT52N | 52 | 780 | 540 | 10.00 | |
| Note: 1、 Customized products are also available based on your specific requirements. 2、 Material: 316L or 304 |
|||||

| Size | Outer Dia. (mm) |
Length (mm) |
Weight (Kg/pc) |
| SXR25 | 38 | 140 | 0.75 |
| SXR32 | 44 | 150 | 0.94 |
| SXR32 | 44 | 160 | 1.00 |
| SXR38 | 54 | 180 | 1.76 |
| SXR38 | 54 | 200 | 1.96 |
| SXR51 | 70 | 220 | 3.58 |
| SXT30 | 45 | 105 | 0.77 |
| SXT40 | 54 | 160 | 1.33 |
| SXT52 | 70 | 200 | 3.25 |

| Size | Key Size (mm) |
Length (mm) |
Weight (Kg/pc) |
| SXR25 | 40 | 60 | 0.48 |
| SXR32 | 50 | 70 | 0.80 |
| SXR38 | 60 | 80 | 1.36 |
| SXR38 | 60 | 90 | 1.53 |
| SXR51 | 80 | 100 | 3.03 |
| SXT30 | 50 | 60 | 0.74 |
| SXT40 | 65 | 85 | 1.75 |
| SXT52 | 80 | 100 | 3.04 |

| Size | Dimensions (mm) |
Thickness (mm) |
Hole Dia. (mm) |
Weight (Kg/pc) |
| SXR32 | 200X200 | 12 | 35 | 3.76 |
| SXR32 | 150X150 | 10 | 36 | 1.71 |
| SXR38 | 200X200 | 12 | 41 | 3.74 |
| SXR51 | 200X200 | 14 | 55 | 4.20 |
| SXT30 | 200X200 | 8 | 36 | 2.49 |
| SXT40 | 150X150 | 20 | 56 | 3.20 |
| SXT52 | 150X150 | 25 | 65 | 3.83 |
Related products


